Estatística
Total de visitas
| Visualizações | |
|---|---|
| 1ª ... | 1051 |
| 1ª ...(legacy) | 365 |
Total de visitas por mês
| Abril 2025 | Maio 2025 | Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ... | 27 | 5 | 3 | 11 | 54 | 640 | 17 |
Arquivos visitados
| Visualizações | |
|---|---|
| MGDT_Final_09092021_Páginas Espelhadas_VF.pdf(legacy) | 266 |
| MGDT_Final_09092021_Páginas Individuais_VF 1.pdf(legacy) | 262 |
| MGDT_Final_09092021_Páginas Espelhadas_VF.pdf | 133 |
| MGDT_Final_09092021_Páginas Individuais_VF 1.pdf | 96 |
Principais visualizações por país
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 1292 |
| Estados Unidos | 97 |
| Hong Kong, Região Admin. Especial da China | 11 |
| Irlanda | 3 |
| Alemanha | 1 |
| Senegal | 1 |
| Togo | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Principais visualizações por cidade
| Visualizações | |
|---|---|
| Pelotas | 1052 |
| Central District | 11 |
| Houston | 10 |
| Oakland | 8 |
| Fairfield | 7 |
| Ashburn | 4 |
| Dublin | 3 |
| Serra | 3 |
| Andover | 1 |
| Bom Jardim | 1 |
