Mostrar el registro sencillo del ítem
Qualidade fisiológica de sementes de milho em função de tipo de híbrido e forma da semente
dc.creator | Zimmer, Charles Hobi | |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T12:27:00Z | |
dc.date.available | 2010 | |
dc.date.available | 2022-03-15T12:27:00Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | ZIMMER, Charles Hobi. Qualidade fisiológica de sementes de milho em função de tipo de híbrido e forma da semente. 2010. 37f. Dissertação(Mestrado em Ciência e Tecnologia de Sementes) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Universidade Federal de Pelotas, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8197 | |
dc.description.abstract | With the increasing level of technology in the market for hybrid maize seed, seeking to achieve new levels of productivity, the demand of high physiological quality seed is a factor required for famers. The importance of seeds with high vigor and high germination are crucial for companies in this sector to achieve success with their products. In this study we have analyzed the data for germination and vigor from Agroeste Sementes in Campo Verde MT. The seeds were, separated by lots according screen type (flat or round) and size (16, 18, 20, 22 and 24), by type of hybrid (HS, HSM, HT and HD) and in three different crop years (2005, 2006, 2007). The results showed little difference between the years of assessments for the mean values of germination and vigor and their standard deviation values. The following conclusions were taken: 1 – Seed physiological quality varies according to the hybrid type; 2 – The seed physiological quality tends to be lower on simple hybrids and 3 – Physiological quality of smaller maize seeds have higher variability. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Milho híbrido | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Hybrid-maize | pt_BR |
dc.subject | Seeds | pt_BR |
dc.title | Qualidade fisiológica de sementes de milho em função de tipo de híbrido e forma da semente | pt_BR |
dc.title.alternative | Physiological quality of maize seeds as a function of type of hybrid and form of the seed | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1916169225696517 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6293461308785417 | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o crescente nível de tecnologia do mercado de sementes de milho híbrido, buscando alcançar novos patamares de produtividade, sementes com alta qualidade fisiológica é exigência constante dos agricultores. A importância de sementes com alto vigor e alta germinação são preponderantes para as empresas deste setor obterem sucesso com seus produtos. No presente estudo buscou-se analisar os dados de germinação e vigor do LAS (Laboratório de Análise de Sementes) da UBS (Unidade de Beneficiamento de Sementes) da Agroeste Sementes (empresa do grupo Monsanto do Brasil Ltda) de Campo Verde MT, separando os lotes por tipos de peneiras (redondas ou planas), tamanhos de peneiras, por tipo de híbrido e em três diferentes anos de produção de sementes. Considerando os resultados obtidos, verificou-se pouca diferença entre os anos de avaliações para os valores médios de germinação e vigor e seus respectivos valores de desvio padrão. Ocorreu uma tendência de os híbridos de maior potencial produtivo (HS) terem valores médios de germinação e vigor menores e desvios padrões maiores que os demais tipos de híbridos. Com base nos dados chegou-se às seguintes conclusões: 1 - A qualidade fisiológica de sementes varia conforme o tipo de híbrido; 2 - A qualidade fisiológica de sementes tende a ser menor nos Híbridos Simples; 3 - A qualidade fisiológica das menores sementes de milho híbrido apresenta maior variabilidade. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Peske, Silmar Teichert |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [550]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes