Mostrar el registro sencillo del ítem
Potencial de produção de suco de uva na região do Vale do Rio do Peixe-SC: avaliação de variedades e técnicas de processamento
dc.creator | Bender, Angelica | |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T19:55:00Z | |
dc.date.available | 2022-04 | |
dc.date.available | 2022-04-29T19:55:00Z | |
dc.date.issued | 2021-08-18 | |
dc.identifier.citation | BENDER, Angelica. Potencial de produção de suco de uva na região do Vale do Rio do Peixe-SC: avaliação de variedades e técnicas de processamento. 2021.228 f. Tese (Doutorado em Ciências-Fruticultura de Clima Temperado) - Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas,2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8329 | |
dc.description.abstract | The main objective of the present study is twofold, to identify the production potential of American and hybrid grapes in the Vale do Rio do Peixe-SC region, and to contribute to the organoleptic quality of the juices produced. The work was carried out at the EPAGRI Experimental Station in Videira, where eleven varieties of American and hybrid grapes for juice processing were studied. The first theme addressed was related to phenological, productive and physicochemical quality issues of the varieties, where variability in production cycles was observed, with the influence of climatic variables on cycle length, productivity, and physicochemical characteristics, especially accumulation of soluble solids and coloration. The varieties BRS Violeta, BRS Magna, Isabel Precoce and BRS Carmem, showed distinct cycles, favoring the expansion of the productive period in the target region of study. The second theme referred to the industrial potential of the varieties and was divided into different studies. The eleven varieties were submitted to enzymatic and steam extraction systems, showing that the technology used influences the physicochemical composition of juices and, in certain cases, can disqualify them as whole juices under the law. The influence of the extraction system is different between the varieties, with ‘BRS Violeta’ and ‘BRS Magna’ showing less variation from one system to another. The phenolic composition of juices produced in the different systems indicated less interference from the extraction system, with the variety potential being the main factor in the content and type of phenolic compounds. Juices produced by the enzymatic system in three successive crops were evaluated. BRS Violeta, BRS Magna, Isabel Precoce, BRS Cora and BRS Carmem have favorable characteristics for the complementation of the Isabel and Bordô cultivars, which are predominant in the production of juices in the studied region, as they maintained favorable physicochemical characteristics for the production of juices in the evaluated crops. Furthermore, in the research on extraction systems, the crops showed little influence on the polyphenolic composition of the juices, with the variety being the main factor responsible. The third theme referred to the use of varieties in cuts for the improvement of juices produced with the traditional ‘Isabel’ variety, where the tested cultivars (BRS Carmem, BRS Magna, Bordô, BRS Violeta and BRS Rúbea) influenced the colorimetric characteristics of the juices, showing alternatives for improving juice color. The information gathered over the study period demonstrates that the cultivation and processing of the varieties BRS Violeta, BRS Magna, Isabel Precoce and BRS Carmem are indicated for the Vale do Rio do Peixe-SC region, to increase the availability of raw material, complementing the varietal matrix in association with the traditional Isabel and Bordo varieties. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Elaboration | pt_BR |
dc.subject | Americans | pt_BR |
dc.subject | Hybrids | pt_BR |
dc.subject | Vitis labrusca | pt_BR |
dc.subject | Quality | pt_BR |
dc.subject | Elaboração | pt_BR |
dc.subject | Americanas | pt_BR |
dc.subject | Híbridas | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.title | Potencial de produção de suco de uva na região do Vale do Rio do Peixe-SC: avaliação de variedades e técnicas de processamento | pt_BR |
dc.title.alternative | Production potential of grape juice in the Vale do Rio do Peixe-SC region: evaluation of varieties and processing techniques | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9684427743575883 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2936532510261157 | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo principal deste trabalho foi identificar a potencialidade de produção de uvas americanas e híbridas na região do Vale do Rio do Peixe-SC, bem como, contribuir na qualidade organoléptica dos sucos produzidos. Os trabalhos foram desenvolvidos na Epagri-Estação Experimental de Videira, onde foram estudas onze variedades de uvas americanas e híbridas destinadas ao processamento de suco. O primeiro tema abordado foi relacionado as questões fenológicas, produtivas e de qualidade físico-química das variedades, onde foi observado variabilidade nos ciclos produtivos, com influência das variáveis climáticas sobre a duração dos ciclos, da produtividade e características físico-químicas, especialmente acúmulo de sólidos solúveis e coloração. As variedades BRS Violeta, BRS Magna, Isabel Precoce e BRS Carmem, demonstraram, ciclos distintos, favorecendo a ampliação do período produtivo na região alvo de estudo. O tema dois fez referência ao potencial industrial das variedades, sendo dividido em diferentes estudos. As onze variedades foram submetidas aos sistemas de extração enzimático e a vapor, demonstrando que a tecnologia de elaboração empregada influência na composição físico-química dos sucos e, em determinados casos, pode desclassificar esses como sucos integrais perante a legislação. A influência do sistema de extração é diferente entre as variedades, sendo que ‘BRS Violeta’ e ‘BRS Magna’ apresentaram menor variação de um sistema para outro. A composição fenólica de sucos elaborados nos diferentes sistemas, indicou menor interferência do sistema de extração, sendo o potencial da variedade o fator principal no teor e no tipo de compostos fenólicos. Foram avaliados sucos produzidos pelo sistema enzimático em três safras sucessivas. BRS Violeta, BRS Magna, Isabel Precoce, BRS Cora e BRS Carmem apresentam características favoráveis para a complementação das cultivares Isabel e Bordô predominantes na elaboração de sucos na região estudada, pois mantiveram características físico-químicas favoráveis para elaboração de sucos nas safras avaliadas. Assim como, no trabalho com sistemas de extração, as safras demonstraram pouca influência na composição polifenólica dos sucos, sendo o principal fator responsável a variedade. O terceiro tema referiu-se à utilização das variedades em cortes para a melhoria de sucos produzidos com a variedade tradicional ‘Isabel’, onde as cultivares testadas (BRS Carmem, BRS Magna, Bordô, BRS Violeta e BRS Rúbea) influenciaram as características colorimétricas do suco, mostrando-se alternativas para melhoria da cor dos sucos. As informações reunidas ao longo do período de estudo demonstram que o cultivo e o processamento das variedades BRS Violeta, BRS Magna, Isabel Precoce e BRS Carmem são indicados para a região do Vale do Rio do PeixeSC para ampliação da disponibilidade de matéria prima, complementando a matriz varietal em associação com as variedades tradicionais Isabel e Bordo. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Malgarim, Marcelo Barbosa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGA: Dissertações e Teses [397]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Agronomia