dc.creator | Moreira, Bruno Duarte da Silva | |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T13:05:17Z | |
dc.date.available | 2023-07-04T13:05:17Z | |
dc.date.issued | 2012-07-01 | |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Bruno Duarte da Silva. Fotoprodução de Pares de Léptons em Colisões Próton-Núcleo e Núcleo-Núcleo no Grande Colisor de Hádrons. 2012. 69f. Dissertação (Mestrado em Física) - Programa de Pós-Graduação em Física, Instituto de Física e Matemática, Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/9743 | |
dc.description.abstract | One of the first issues addressed by Quantum Electrodynamics was the production of
electron-positron pairs in photon - nucleus and nucleus - nucleus collisions. These studies
demonstrated that the cross section is large and that Coulomb corrections associated with
multiple exchange of photons become important when heavy nuclei are present. More
recently, with the advent of the accelerators RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) and
LHC (Large Hadron Collider), which collide heavy ions, this problem was addressed by
several authors, which extended the previous studies for the production of muon pairs and
estimated the effects of unitarity in the kinematical regime of the accelerators. Our goal
in this dissertation is to review the production of lepton pairs in ultraperipheral collisions
considering the Weiszacker-Williams approach and the dipole formalism and estimate the
rate of lepton pair production in proton - nucleus and nucleus - nucleus collisions for the
RHIC and LHC energies. In particular, we estimate, for the first time, the production of
taus AA in collisions and heavy leptons pairs leptons in pA collisions. Our studies show that
the Coulomb corrections are large for the production of electron in pA and AA collisions,
small for the production of heavy leptons in AA collisions and negligible in pA collisions.
Furthermore, our results demonstrate that the muon pair production is large in proton -
nucleus collisions, which implies that the experimental analysis of this process is feasible in
the LHCb experiment. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Fisíca | pt_BR |
dc.subject | Eletrodinâmica quântica | pt_BR |
dc.subject | Pares de léptons | pt_BR |
dc.title | Fotoprodução de Pares de Léptons em Colisões Próton-Núcleo e Núcleo-Núcleo no Grande Colisor de Hádrons. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Amaral, João Thiago de Santana | |
dc.description.resumo | Um dos primeiros problemas abordados pela Eletrodinamica Quantica foi a producao de pares eletron-positron em colisoes foton - nucleo e nucleo - nucleo. Estes estudos demonstraram que a secao de choque e elevada e correcoes coulombianas associadas a múltipla troca de fotons tornam-se importantes quando nucleos pesados estao presentes. Mais recentemente, com o advento dos aceleradores RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider ) e LHC (Large Hadron Collider), que colidem ıons pesados, este problema foi abordado por diversos autores, os quais estenderam os estudos anteriores para a produçao de pares de muons e estimaram os efeitos de unitariedade no regime considerado pelos aceleradores. Nosso objetivo neste trabalho e revisar a producao de pares de leptons em colisoes ultraperifericas considerando a aproximaçao de Weisz¨acker-Williams e o formalismo de dipolos e estimar a
taxa de produçao de pares de leptons em colisoes proton - nucleo e nucleo - nucleo para as energias de RHIC e LHC. Em particular, estimamos pela primeira vez a produçao de pares de taus em colisoes AA e de pares de leptons pesados em colisoes pA. Nossos estudos apontam que as correçoes coulombianas sao grandes para a produçao de eletrons em colisoes
pA e AA, pequenas para a produçao de leptons pesados em colisoes AA e desprezıveis para a produçao dos mesmos em colisoes pA. Alem disso, nossos resultados demonstram que a produçao de muons e consideravel em colisoes proton-nucleo, o que permite a sua analise experimental no detector LHCb. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Física e Matemática | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gonçalves, Victor Paulo Barros | |