Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudo do Comportamento de Fase do Modelo Primitivo Restrito para Eletrólitos Simples Confinados num Meio Poroso
dc.creator | Pinheiro, Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T09:51:49Z | |
dc.date.available | 2023-07-11T09:51:49Z | |
dc.date.issued | 2013-05-23 | |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Leonardo. Estudo do Comportamento de Fase do Modelo Primitivo Restrito para Eletrólitos Simples Confinados num Meio Poroso. 2013. 85f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Física. Instituto de Física e Matemática. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/9788 | |
dc.description.abstract | The study of thermodynamic properties of complex fluids confined in a porous media is a problem of fundamental importance in many scientific fields. New nanomaterials with large applications in biomedical devices, sensor and computing technologies are examples were the experimental setup was able to build new materials with controlled porosity. From a theoretical and computational point of view, most of the studies related to the equilibrium properties in this field have used short-range forces as the driven interactions, such as Lennard-Jones particles. The phase diagrams that have emerged from these studies present a very rich behavior, with new fluid-fluid separations and critical points, not observed in bulk conditions. In contrast, the study of charged systems, such as simple electrolytes under confinement in a porous media, is far from complete and no completely reliable approach has emerged yet. In this work Monte Carlo simulations in the grand-canonical ensemble have been performed to study the phase behavior of simple electrolyte confined in a porous media. Multihistogram reweighting and mixed-field finite-size scaling methods were used to obtain the phase diagrams and critical parameters of the restricted primitive model (RPM) of ionic fluids as a function of the porosity of the matrix inside which the electrolyte is immersed. We are particularly interested in obtaining the behavior of the RPM phase envelope when the porosity is modified, starting from the bulk (no porous matrix) to the limit where the matrix particles are very dense. Our results show that the critical temperature and density decrease with decreasing matrix porosity due to the confinement, specially the temperature. This gas-liquid critical point belongs to the 3 dimensional Ising universality class. We also find a second fluid-fluid phase separation in the low porosity limit, which is not found for the Coulomb gas in bulk conditions, only for the uncharged Lennard-Jones fluids confined in a porous media. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Gás de Coulomb | pt_BR |
dc.subject | Meio poroso | pt_BR |
dc.subject | Simulação Monte Carlo | pt_BR |
dc.subject | Physics | pt_BR |
dc.subject | Coulomb gas | pt_BR |
dc.subject | Porous media | pt_BR |
dc.subject | Monte Carlo simulation | pt_BR |
dc.title | Estudo do Comportamento de Fase do Modelo Primitivo Restrito para Eletrólitos Simples Confinados num Meio Poroso | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo do comportamento de sistemas iônicos confinados tem despertado muito interesse nos últimos anos, principalmente devido a sua gama de aplicações. O confinamento desses sistemas em meios com porosidade controlada tem grande importância, já que podem ser utilizados em vários ramos tecnológicos como, por exemplo, dispositivos biomédicos e tecnologias de sensores e computação. O estudo para sistemas dominados por interações de curto alcance tem sido muito explorado, com a análise de fluidos do tipo Lennard-Jones encerrados numa estrutura porosa. O comportamento de fase nesses sistemas mostra-se fortemente afetado pelo confinamento, podendo apresentar mudanças consideráveis em valores críticos e, inclusive, o surgimento de novas transições de fase do tipo fluido-fluido, em geral não verificadas para tais fluidos fora do confinamento. Por outro lado, o estudo de fluidos carregados, como eletrólitos confinados num meio poroso, está longe de ser completo e uma boa descrição e compreensão termodinâmica ainda está para ser construída. Neste trabalho, realizamos simulações Monte Carlo no ensemble grande canônico para o estudo de um eletrólito simples e confinado num meio poroso. As técnicas de repesagem de histogramas e de escala de campo de mistura foram utilizados para a obtenção dos diagramas de fase e dos parâmetros críticos do modelo primitivo restrito (RPM) para o fluido iônico, como função da porosidade da matriz dentro da qual o eletrólito é inserido. Nosso interesse principal é a obtenção do comportamento da coexistência do modelo RPM a medida que a porosidade é modificada, desde o limite de bulk (sem a matriz porosa) até o limite a matriz porosa é muito densa. Nossos resultados indicam que a temperatura e densidade críticas são reduzidas em função do confinamento, em especial no valor da temperatura crítica. A classe de universalidade para este ponto crítico gás-líquido foi encontrada como do tipo Ising em 3 dimensões. Da mesma forma como no caso de fluidos não carregados e dominados por potenciais de curto alcance em meios porosos, na região de baixos valores de porosidade encontramos uma segunda separação de fase fluido-fluido, sem análogo para um gás de Coulomb em condições de bulk. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Diehl, Alexandre | |
dc.subject.cnpq1 | FISICA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGFis: Dissertações e Teses [75]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Física