Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/8521
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Uma abordagem baseada em medição interna para avaliar eficiência energética de aplicativos Android |
Other Titles: | An approach based on internal measurement to evaluate energy efficiency of Android applications |
metadata.dc.creator: | Fischer, Leonardo Matthis |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Brisolara, Lisane Brisolara de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Mattos, Julio Carlos Balzano de |
metadata.dc.description.resumo: | O aumento da complexidade das aplicações em dispositivos móveis como smartphones e tablets faz com que esses necessitem de mais recursos computacionais resultando em um maior consumo de energia. A preocupação com consumo é agravada pela limitação na evolução das baterias. Para reduzir o consumo energético, é necessário identificar gargalos do sistema e para isso são requeridas ferramentas de avaliação do consumo energético. Grande parte das ferramentas atualmente disponíveis empregam modelos do hardware para estimar o consumo energético, seja em um dispositivo físico ou em simuladores. Para que forneçam resultados precisos, são requeridos modelos com elevado nível de detalhamento e específicos a uma plataforma de hardware. Por outro lado, técnicas de medição, embora mais precisas tem utilizado instrumentação externa, as quais não são acessíveis e nem práticas para desenvolvedores e usuários finais. Existe, portanto, a necessidade de desenvolver ferramentas de avaliação que sejam flexíveis, ou seja, não sejam dependentes de um hardware específico e que possam ser empregadas por desenvolvedores e usuários. Este trabalho propõe uma nova abordagem para estimar consumo, a qual baseia-se em técnicas de medição de potência/energia a partir de amostras de tensão e corrente extraídas do driver da bateria do próprio dispositivo. Essa abordagem é capaz de estimar o consumo energético de um aplicativo Android, ou ainda de partes de seu código. Os resultados obtidos por esse método indicam que a ferramenta mantém uma coerência dos valores medidos em relação a outras abordagens. |
Abstract: | The increase of application complexity on mobile devices like smartphones and tablets demands more computational resources consuming more energy. The concern with consumption is aggravated by slow and limited development of batteries. To reduce energy consumption is necessary to identify system bottlenecks and for that, tools are required to evaluate energy consumption. Most of the available tools employ hardware models to estimate energy consumption, whether in a physical device or simulator. For providing accurate results, models at high level of detail and specific to a hardware platform are required. On the other hand, measurement techniques, although more accurate have used external instrumentation, which are not accessible and not practical for developers and end users. Therefore, flexible tools should be developed, which should be independent of a specific hardware and useful for developers and end-users. This work proposes a new approach to estimate consumption, which is based on power measurement techniques using samples of voltage and current extracted from the battery of the device driver itself. This approach is able to measure the energy consumption of an Android application, or parts of its code. Results achieved by this method show that it maintains a consistency of measured values in relation to other approaches. |
Keywords: | Computação Dispositivos móveis Consumo de energia Perfil energético Potência Android Medição Mobile devices Energy consumption Energy profile Power Measurement |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Centro de Desenvolvimento Tecnológico |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Computação |
Citation: | FISCHER, Leonardo Uma abordagem baseada em medição interna para avaliar eficiência energética de aplicativos Android. 2015. 99f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Computação. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/8521 |
Issue Date: | 2015 |
Appears in Collections: | PPGC: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Leonardo_Fischer.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License