Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempenho de secadores contínuos operando em sistema intermitente
dc.contributor.advisor | Peres, Wolmer Brod | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Alisson Luís Bach | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T13:44:40Z | |
dc.date.available | 2008-09-16 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-08-20T13:44:40Z | |
dc.date.issued | 2006-07-12 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Alisson Luís Bach. Performance of Continuous Dryers Operating in an Intermittent System. 2006. 72 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2006. | por |
dc.identifier.uri | https://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/1462 | |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the performance of five continuous dryers, of different manufacturers, operating in an intermittent system and drying maize. Three tests in each dryer were carried out and the results of each test were analyzed independently and compared as an experiment, since each test does not characterize a repetition. The initial moisture of the product was different for each test performed. For the evaluation of the physical quality of the product, the iodine coloration drying test was used. To evaluate the energy efficiency of the system, the consumption of both fuel and electric power was measured. Taking into account the conditions in which the tests were realized, it was possible to observe that the drying speed of the maize seeds in continuous dryers operating in an intermittent system may range from two to three percent points per hour, at drying air temperatures ranging from 80°C to 120°C; the physical quality of the product, dried in dryers whose drying temperatures suffered variations in a higher level, is relatively inferior to that of the product submitted to drying at lower levels of temperature variation. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | por |
dc.rights | OpenAccess | por |
dc.subject | Sementes | por |
dc.subject | Secagem | por |
dc.subject | Milho | por |
dc.subject | Qualidade | por |
dc.subject | Seeds | eng |
dc.subject | Drying | eng |
dc.subject | Maize | eng |
dc.subject | Quality | eng |
dc.title | Desempenho de secadores contínuos operando em sistema intermitente | por |
dc.title.alternative | Performance of Continuous Dryers Operating in an Intermittent System | eng |
dc.type | doctoralThesis | por |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7440159815133267 | por |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4775247D6 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Peske, Silmar Teichert | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783747Z5 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Villela, Francisco Amaral | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4796184H8 | por |
dc.contributor.referees1 | Luz, Carlos Alberto Silveira da | pt_BR |
dc.contributor.referees1ID | por | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2256403703106245 | por |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de cinco secadores contínuos, de diferentes fabricantes, operando em sistema intermitente e secando milho. Foram realizados três testes em cada secador e os resultados de cada teste foram analisados independentemente e comparados como um experimento, uma vez que cada teste não caracteriza uma repetição. A umidade inicial do produto foi diferente para cada teste realizado. Para avaliação da qualidade física do produto foi realizado o teste de coloração com tintura de iodo. Para avaliação da eficiência energética do sistema, mediu-se o consumo de combustível e de energia elétrica. Levando em consideração as condições em que foram realizados os testes, foi possível observar que a velocidade de secagem de sementes de milho em secadores contínuos operando em sistema intermitente pode atingir dois a três pontos percentuais por hora, com o emprego de temperaturas do ar de secagem de 80 a 120 °C; a qualidade física do produto secado em secadores cujas temperaturas de secagem sofreram maiores variações, é inferior relativamente a do produto submetido à secagem com menores variações de temperatura. | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | por |
dc.publisher.initials | UFPel | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | por |
dc.publisher.country | BR | por |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [550]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes