dc.creator | Duval, Patrícia Abrantes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T14:29:22Z | |
dc.date.available | 2013-01-08 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-08-20T14:29:22Z | |
dc.date.issued | 2011-12-19 | pt_BR |
dc.identifier.citation | DUVAL, Patrícia Abrantes. Impacto de uma intervenção nutricional em pacientes adultos portadores de síndrome metabólica atendidos no Ambulatório de Nutrição do Hospital Escola/UFPel. 2011. 65 f. Dissertação (Mestrado em Nutrição) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/2215 | |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | por |
dc.rights | OpenAccess | por |
dc.subject | Nutrição | por |
dc.subject | Síndrome metabólica | por |
dc.subject | Dieta | por |
dc.subject | Intervenção | por |
dc.title | Impacto de uma intervenção nutricional em pacientes adultos
portadores de síndrome metabólica atendidos no Ambulatório de Nutrição do Hospital Escola/UFPel | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.contributor.authorID | | por |
dc.contributor.authorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4238220A5 | por |
dc.contributor.advisorID | | por |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2977552334957774 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Silveira, Denise Halpern | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4753123A9 | por |
dc.description.resumo | A Síndrome Metabólica (SM) é um importante fator de risco
independente para o desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo 2 e doença cardiovascular, sendo atribuído principalmente à presença de resistência à insulina. O rápido crescimento da SM tem sido atribuído às alterações do estilo de vida, principalmente, hábitos alimentares inadequados e sedentarismo. Os objetivos do estudo são avaliar o impacto de uma intervenção nutricional realizada em pacientes adultos portadores de Síndrome Metabólica atendidos no Ambulatório de Nutrição do Hospital Escola/UFPel em 2010 e 2011 e,
analisar o efeito de uma intervenção nutricional sobre as seguintes variáveis: peso corporal, circunferência da cintura, pressão arterial, perfil lipídico, glicemia de jejum e PCR. Trata-se de um estudo de intervenção do tipo antes e depois, serão incluídos pacientes portadores de SM segundo IDF, de ambos
os sexos, com idade de 20 à 59 anos, que receberão uma prescrição dietética e um folder com orientações nutricionais contendo os 10 passos de uma alimentação saudável, baseadas no Guia Alimentar da População Brasileira, sendo acompanhados por um período de 4 meses. | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Nutrição | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos | por |
dc.publisher.initials | UFPel | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.contributor.advisor1 | Assunção, Maria Cecília Formoso | pt_BR |