dc.contributor.advisor | Maier, João Carlos | pt_BR |
dc.creator | Nunes, Juliana Klug | |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T14:38:49Z | |
dc.date.available | 2008-07-30 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-08-20T14:38:49Z | |
dc.date.issued | 2000-11-20 | pt_BR |
dc.identifier.citation | NUNES, Juliana Klug. Efeito do extrato de levedura sobre o desempenho produtivo e qualidade dos ovos de poedeiras. 2000. 130 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2000. | por |
dc.identifier.uri | https://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/2625 | |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the effect of graded levels (0, 1, 2 and 3%) of
dietary inclusion of an yeast-extract product2 on internal and external quality of eggs
and on performance of layers. A total of 240-Hy Line W36 layers (47 to 75 weeks of
age) were allocated in 60 cages (4 birds per cage), divided into 15 cages per
treatment. Feed intake, body weight, egg production, egg weight, egg mass, feed
conversion (per dozen), feed conversion (per mass), specific gravity, eggshell weight
and thickness, albumen height, Haugh units and yolk and albumen weights were
evaluated. Data were subjected to ANOVA and polynomial regression. A P<0.05 was
required for statements of significance. Results indicated that addition of 1,5%
NuPro® resulted in better eggshell quality. The remaining variables were not
statistically influenced by dietary treatments. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | por |
dc.rights | OpenAccess | por |
dc.subject | Extrato de levedura | por |
dc.subject | Poedeiras | por |
dc.subject | Desempenho | por |
dc.subject | Qualidade dos ovos | por |
dc.subject | Yeast extract | eng |
dc.subject | Layers | eng |
dc.subject | Performance | eng |
dc.subject | Egg quality | eng |
dc.title | Efeito do extrato de levedura sobre o desempenho produtivo e qualidade dos ovos de poedeiras | por |
dc.title.alternative | The effect of yeast extract on performance and egg quality of layers | eng |
dc.type | masterThesis | por |
dc.contributor.authorID | | por |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0373637313280787 | por |
dc.contributor.advisorID | | por |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3102882482058643 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Rutz, Fernando | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9495664072788043 | por |
dc.description.resumo | Esta pesquisa teve por objetivo avaliar o efeito dos níveis crescentes (0, 1, 2
e 3%) de suplementação dietética do extrato de levedura1 sobre o desempenho
produtivo e a qualidade externa e interna de ovos. Um total de 240 poedeiras Hy
Line W36, no período de 47 a 75 semanas de idade, foram distribuídas em 60
gaiolas, sendo quatro aves por gaiola, divididas em 15 repetições por tratamento. As
características avaliadas foram consumo de ração, peso corporal produção de ovos,
peso do ovo, massa de ovo, conversões alimentares por dúzia e por massa de ovo,
gravidade específica, peso e espessura da casca, altura do albúmen, unidade
Haugh e pesos da gema e do albúmen. Os dados foram submetidos à análise de
variação e regressão polinomial. O valor de P<0,05 foi estabelecido para a
determinação de significância. Os resultados indicaram que a adição de 1,5% do
extrato de levedura resultou melhor qualidade de casca dos ovos. As demais
variáveis não foram influenciadas estatisticamente pelos tratamentos. | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.publisher.initials | UFPel | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
dc.publisher.country | BR | por |