Mostrar el registro sencillo del ítem
Encapsulação de extrato da casca de jabuticaba em fibras de amido de semente de abacate pela técnica de electrospinning: desenvolvimento, caracterização e aplicação
| dc.creator | Costa, Diego Araujo da | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T13:20:15Z | |
| dc.date.available | 2025-04-04T13:20:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-01 | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Diego Araujo. Encapsulação de extrato da casca de jabuticaba em fibras de amido de semente de abacate pela técnica de electrospinning: desenvolvimento, caracterização e aplicação. Orientadora: Carla Rosane Barboza Mendonça. 2024. 75f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos), Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/15545 | |
| dc.description.abstract | Plant extracts rich in anthocyanins can be a good alternative for application in food, due to its antioxidant activity, however, anthocyanins are very unstable pigments and can be degraded during processing. The objective of this work was to encapsulate extract from the bark of jabuticaba using the electrospinning technique and starch obtained from the seed of avocado as wall material, in addition evaluate the application in a food matrix. To the polymeric solutions of avocado seed starch were prepared in concentrations of 10, 20 and 30% in 75% formic acid, and stirred for 24 hours, to ensure complete gelatinization of the starch. After defining the best starch concentration, the jabuticaba extract was incorporated. Extract concentrations of 3, 6 and 9% were tested, in relation to the weight of starch, and the morphology and size of the fibers were evaluated using microscopy scanning electronics; contact angle; infrared spectroscopic profile with Fourier transform; thermogravimetric analysis; encapsulation efficiency; antioxidant activity by capturing DPPH and ABTS radicals; phenolic compounds totals. The fiber with the best characteristics was applied to yogurt, with bioaccessibility studies of phenolic compounds. The extract presented a content of total phenolic compounds and total anthocyanins equal to 1050,16 and 294.53 mg. g-1, respectively, and demonstrated the ability to scavenge free radicals ABTS and DPPH of 93.00 and 53.61%, respectively. The ultrafine fibers presented smooth, continuous and uniform morphology, with average diameters that varied between 328 and 188 nm, with encapsulation efficiency above 50% and thermal resistance up to approximately 300 ºC. The starch fibers of the avocado seed with encapsulated extract exhibited antioxidant activity against free radicals ABTS, DPPH and phenolic compound content between 206 and 260 mgGAE.g-1, increasing with the extract content in the fibers. The bioaccessibility of phenolic compounds significantly increased in the intestinal phase through the encapsulation technique. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Antocianinas | pt_BR |
| dc.subject | Bioacessibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Compostos bioativos | pt_BR |
| dc.subject | Iogurte | pt_BR |
| dc.subject | Anthocyanins | pt_BR |
| dc.subject | Bioaccessibility | pt_BR |
| dc.subject | Bioactive compounds | pt_BR |
| dc.subject | Yogurt | pt_BR |
| dc.title | Encapsulação de extrato da casca de jabuticaba em fibras de amido de semente de abacate pela técnica de electrospinning: desenvolvimento, caracterização e aplicação | pt_BR |
| dc.title.alternative | Encapsulation of jabuticaba peel extract in avocado seed starch fibers by the electrospinning technique: development, characterization, and application | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0009-0007-7891-2172 | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6750358106888658 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-1854-9494 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4938830062759927 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Zavareze, Elessandra da Rosa | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4195477425513111 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co2 | Colussi, Rosana | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3340825756383766 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os extratos vegetais ricos em antocianinas podem ser uma boa alternativa para aplicação em alimentos, devido a sua atividade antioxidante, contudo, as antocianinas são pigmentos muito instáveis e podem ser degradadas durante o processamento. O objetivo deste trabalho foi encapsular extrato da casca de jabuticaba pela técnica de electrospinning, utilizando amido obtido da semente do abacate como material de parede e avaliar a aplicação em uma matriz alimentar. As soluções poliméricas de amido da semente de abacate foram preparadas nas concentrações de 10, 20 e 30% em ácido fórmico 75%, e agitadas por 24 h, para garantir a completa gelatinização do amido. Após definir a melhor concentração de amido, houve a incorporação do extrato de jabuticaba. Concentrações de extrato de 3, 6 e 9% foram utilizadas, em relação ao peso de amido, e avaliadas a morfologia e a dimensão das fibras, através de microscopia eletrônica de varredura; presença de grupos funcionais por espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier, análise termogravimétrica, eficiência de carregamento, atividade antioxidante por captura dos radicais DPPH e ABTS, e compostos fenólicos totais. As fibras com melhores características foram aplicadas em iogurte, sendo realizados estudos de bioacessibilidade dos compostos fenólicos. O extrato apresentou teor de compostos fenólicos totais e antocianinas totais de 1.050,16 mgGAE.g-1 e 294,53 mg. g-1, respectivamente, e demonstrou capacidade de eliminação dos radicais livres ABTS e DPPH de 93,00 e 53,61%, respectivamente. As fibras ultrafinas apresentaram morfologia lisa, contínua e uniforme, com diâmetros médios que variaram de 188 à 328 nm, sendo a eficiência de encapsulação acima de 50% e resistência térmica até, aproximadamente, 300 ºC. As fibras de amido da semente de abacate com extrato encapsulado exibiram atividade antioxidante frente aos radicais livres ABTS, DPPH e teor de compostos fenólicos entre 206 e 260 mgGAE.g-1, aumentando com o teor de extrato nas fibras. A bioacessibilidade de compostos fenólicos aumentou significativamente na fase intestinal por meio da técnica de encapsulação. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mendonça, Carla Rosane Barboza | |
| dc.subject.cnpq1 | NUTRICAO | pt_BR |

