Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema computacional dedicado a avaliação de tratores agrícolas para propriedades de base familiar
| dc.creator | Abreu, Maico Danúbio Duarte | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T11:11:43Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T11:11:43Z | |
| dc.date.issued | 2014-08-21 | |
| dc.identifier.citation | ABREU, Maico Danúbio Duarte. Sistema computacional dedicado a avaliação de tratores agrícolas para propriedades de base familiar. 2014. 119 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/17837 | |
| dc.description.abstract | The family farming is facing a new reality that refers to obtaining resources through funding from the Federal Government and the possibility that, through these, to use intensive means of production, as is the case of agricultural tractor. It is known that family farmers are acquiring tractors with little or no technical criteria, mainly for lack of a system that takes into account relevant aspects of both the machine and your production system. Becomes, therefore, need a device to assist the family farmer to decide on the acquisition of a particular model of tractor. Such a device should be based on security-related aspects, technical, ergonomic and economic performance. The adjustment of an established model, developed from appropriate methodology, a tool has to be able to support both family farmers and professionals attached to approval of financing projects of agricultural machinery and tractors for the family farm. In this work the scale values of the criteria adopted by Andersson (2010) and built a computer system that facilitates the identification of scores generated in the evaluation of tractors were redefined. Through the proposed computer system here, it becomes possible to provide information to farmers, to help them, simply and quickly, in the selection and / or purchase of a tractor model that meets their real needs. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Estratégias de organização | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia multicritério | pt_BR |
| dc.subject | Apoio a decisão | pt_BR |
| dc.subject | Alternativa de escolhas | pt_BR |
| dc.subject | Mecanização agrícola | pt_BR |
| dc.subject | Strategies of organization | pt_BR |
| dc.subject | Multicriteria methodology | pt_BR |
| dc.subject | Decision support | pt_BR |
| dc.subject | Alternative choices | pt_BR |
| dc.subject | Agricultural mechanization | pt_BR |
| dc.title | Sistema computacional dedicado a avaliação de tratores agrícolas para propriedades de base familiar | pt_BR |
| dc.title.alternative | Computational system dedicated to evaluation of tractors for family-based properties | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-8654-8493 | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4913661802288480 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7362283733772147 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Machado, Roberto Lilles Tavares | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4864756921922423 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A agricultura familiar encontra-se frente a uma nova realidade que refere-se à obtenção de recursos por meio de financiamentos do Governo Federal e a possibilidade de, através destes, utilizar meios intensivos de produção, como é o caso do trator agrícola. Tem-se conhecimento de que os agricultores familiares vêm adquirindo tratores com pouco ou nenhum critério técnico, principalmente por ausência de uma sistemática que leve em consideração aspectos relevantes tanto da máquina quanto do seu sistema produtivo. Faz-se, portanto, necessário um dispositivo que auxilie o agricultor familiar a decidir-se pela aquisição de um determinado modelo de trator. Tal dispositivo deve estar baseado em aspectos relacionados à segurança, de desempenho técnico, ergonômicos e econômicos. O ajuste de um modelo consagrado, desenvolvido a partir de metodologia adequada, vem a ser uma ferramenta capaz de apoiar tanto agricultores familiares como profissionais ligados a aprovação de projetos de financiamento de máquinas e tratores agrícolas para a agricultura familiar. Neste trabalho foram redefinidos os valores de escalas dos critérios adotados por Andersson (2010) e construído um sistema computacional, que facilite a identificação da pontuação gerada na avaliação de tratores. Através do sistema computacional, aqui proposto, torna-se possível disponibilizar informações aos agricultores familiares, no sentido de auxiliá-los, de forma simples e rápida, na seleção e/ou aquisição de um modelo de trator que atenda as suas reais necessidades. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Machado, Antônio Lilles Tavares | |
| dc.subject.cnpq1 | AGRONOMIA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGSPAF: Dissertações e Teses [261]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar

