Estatística
Total de visitas
| Visualizações | |
|---|---|
| Os ...(legacy) | 296 |
| Os ... | 285 |
Total de visitas por mês
| Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Os ... | 2 | 6 | 7 | 13 | 23 | 15 | 6 |
Arquivos visitados
| Visualizações | |
|---|---|
| Patrícia_Faria_Ferreira_Dissertação.pdf(legacy) | 274 |
| Patrícia_Faria_Ferreira_Produto.pdf(legacy) | 124 |
| Patrícia_Faria_Ferreira_Dissertação.pdf | 113 |
| Patrícia_Faria_Ferreira_Produto.pdf | 74 |
Principais visualizações por país
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 429 |
| Estados Unidos | 100 |
| Alemanha | 19 |
| Reino Unido | 9 |
| Índia | 3 |
| Panamá | 3 |
| China | 2 |
| Rússia | 2 |
| França | 1 |
| Irã | 1 |
Principais visualizações por cidade
| Visualizações | |
|---|---|
| Pelotas | 285 |
| Campinas | 4 |
| Ann Arbor | 3 |
| Torre | 3 |
| Beijing | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Oakland | 2 |
| Bangalore | 1 |
| Boa Viagem | 1 |
| Cachoeira Do Sul | 1 |
