Estatística
Total de visitas
| Visualizações | |
|---|---|
| Avaliação: ... | 416 |
| Avaliação: ...(legacy) | 382 |
Total de visitas por mês
| Maio 2025 | Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaliação: ... | 5 | 2 | 2 | 13 | 19 | 25 | 7 |
Arquivos visitados
| Visualizações | |
|---|---|
| Aurélia_Valesca_Soares_Azevedo_Dissertação.pdf(legacy) | 353 |
| Aurélia_Valesca_Soares_Azevedo_ Produto.pdf | 312 |
| Aurélia_Valesca_Soares_Azevedo_ Produto.pdf(legacy) | 237 |
| Aurélia_Valesca_Soares_Azevedo_Dissertação.pdf | 74 |
Principais visualizações por país
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 614 |
| Estados Unidos | 139 |
| Alemanha | 17 |
| Reino Unido | 7 |
| China | 3 |
| Portugal | 2 |
| Rússia | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
Principais visualizações por cidade
| Visualizações | |
|---|---|
| Pelotas | 416 |
| Mountain View | 3 |
| Beijing | 2 |
| Oakland | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bangalore | 1 |
| Campinas | 1 |
| Campos Sales | 1 |
| Capivari | 1 |
| Charleston | 1 |
