Mostrar el registro sencillo del ítem
Contribuições para estudo do “Programa Minha Casa, Minha Vida” para uma cidade de porte médio, Pelotas-RS: caracterização das empresas construtoras e incorporadoras privadas e inserção urbana.
dc.creator | Pinto, Jones Vieira | |
dc.date.accessioned | 2020-05-09T02:18:01Z | |
dc.date.available | 2020-05-07 | |
dc.date.available | 2020-05-09T02:18:01Z | |
dc.date.issued | 2016-11-04 | |
dc.identifier.citation | PINTO, Jones Vieira. Contribuições para estudo do “Programa Minha Casa, Minha Vida” para uma cidade de porte médio, Pelotas-RS: caracterização das empresas construtoras e incorporadoras privadas. 2016. 300 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/5224 | |
dc.description.abstract | The Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV (My House my Life Program) has built or commissioned more than four million housing units for families with a monthly income of up to ten minimum wages in Brazil since 2009. Its constructions have been assessed as low quality with reference to the housing development urban integration nationwide, pointing to disqualified access to services and inadequate location in the cities where it has been implanted; in addition, there has been the financialization of the program. This ultimately benefits the activities of private builders and developers (private promoters) of various sizes to built urbanistically unqualified housing projects which take advantage of PMCMV legal permissiveness, given the lenient State intervention in its quality control process. This case study proposes to investigate this integration model in Pelotas, a medium-sized city located in southern Brazil, taking the housing of this Program implanted in the city as a case study. It aims to evaluate the quality of PMCMV urban integration initiatives in Pelotas as to access of residents to public services such as education, health, public transport and leisure areas, as well as identify private promoter profiles and operating strategies by checking whether the relationship between these activities, urban integration quality, and the current legislation permissiveness. The study starts from a bibliographical and documentary survey (data collection of all PMCMV development enterprises commissioned in Pelotas until December 2015, location of city service equipment, and the set of regulations governing PMCMV implementation). Its analysis methods include qualitative and quantitative assessment measuring the quality of PMCMV urban integration of housing developments in Pelotas and investigates whether the action of these agents in the city, and the relationship between these agents and the qualification of housing development urban integration and local legal changes. The results identify a clear relationship between the mode of operation of these agents and the lack of urban integration qualification of these developments; in addition, these agents have benefited from local legislation opportunistic changes, which have facilitated their activities in the market. The results confirmed an urgent need for State measures that can contribute to a quality improvement of housing development urban insertion, as well as an increased governmental involvement in the regulatory process of PMCMV implementation, such as the establishment and operation of the Housing Development Analysis Group by the Pelotas county authorities in 2013. It is pointed out that the right to the city is not being fully attended to by the Program, and thus demands a reflection by the Program governing bodies in order to rethink what kind of city it is being developed by PMCMV. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.subject | Programa Minha Casa, Minha Vida | pt_BR |
dc.subject | Inserção Urbana | pt_BR |
dc.subject | Agentes Promotores Privados | pt_BR |
dc.subject | Habitação de Interesse Social | pt_BR |
dc.subject | Architecture and Urbanism | pt_BR |
dc.subject | Minha Casa, Minha Vida Program | pt_BR |
dc.subject | Urban Insertion | pt_BR |
dc.subject | Private Development Agents | pt_BR |
dc.subject | Social Housing | pt_BR |
dc.title | Contribuições para estudo do “Programa Minha Casa, Minha Vida” para uma cidade de porte médio, Pelotas-RS: caracterização das empresas construtoras e incorporadoras privadas e inserção urbana. | pt_BR |
dc.title.alternative | Contributions for the study of the “Minha Casa, Minha Vida Program” for a medium-sized city, Pelotas-RS: characterization of construction companies and private developers and urban insertion. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8217667183207127 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7704750589872182 | pt_BR |
dc.description.resumo | O Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) já produziu ou contratou, desde 2009, mais de quatro milhões de moradias para famílias com renda mensal de até dez salários mínimos em todo o Brasil. Sua produção nacional vem sendo avaliada como de baixa qualidade quanto à inserção urbana dos empreendimentos, apontando para um acesso desqualificado a serviços e localização inadequada nas cidades, ao mesmo tempo em que é identificada uma financeirização deste Programa. Esta acaba por beneficiar a atuação de empresas privadas construtoras e incorporadoras (agentes promotores privados) de diversos portes a produzir moradias desqualificadas urbanisticamente, se aproveitando das permissividades legais a que o PMCMV se sujeita, dada a branda intervenção do Estado no processo de regulação da qualidade desta produção. Investiga-se esse modelo de inserção urbana em uma cidade de porte médio localizada na região sul do Brasil – Pelotas-RS –, tomando os empreendimentos deste Programa implantados na cidade como estudo de caso. Objetiva-se avaliar a qualidade da inserção urbana dos empreendimentos do PMCMV em Pelotas, quanto a aspectos de acesso dos moradores aos serviços públicos como educação, saúde, transporte público e áreas de lazer, assim como identificar perfis e estratégias de atuação dos agentes promotores privados, averiguando a relação entre a atuação destes e a qualidade da inserção urbana e as permissividades presentes na legislação. O estudo parte de um levantamento bibliográfico e documental (levantamento de dados de todos os empreendimentos do PMCMV contratados em Pelotas até dezembro de 2015, localização dos equipamentos de serviços da cidade, e o conjunto de regulamentações que orientam a execução do PMCMV). Como métodos de análise faz uma avaliação quali-quantitativa que mensura a qualidade da inserção urbana dos empreendimentos do PMCMV em Pelotas e identifica o perfil de atuação dos agentes promotores privados na cidade. Também investiga a relação destes agentes com a qualidade da inserção urbana dos empreendimentos e modificações na legislação local. Como resultados identifica-se uma evidente relação entre o modo de atuação destes agentes e a desqualificação da inserção urbana dos empreendimentos, além desses agentes serem beneficiados em virtude de alterações casuísticas na legislação pelotense, que vieram a facilitar sua atuação no mercado. Conclui-se pela urgência na tomada de medidas pelo Estado que possam contribuir para a melhoria da qualidade da inserção urbana dos empreendimentos, assim como por sua maior intervenção no processo de regulação da execução do PMCMV, como ocorrido, por exemplo, com a criação e atuação do Grupo de Análises de Empreendimentos, por parte do poder público municipal pelotense, desde 2013. Indica-se que o direito à cidade não está sendo plenamente atendido pelo Programa, sendo necessária uma reflexão pelos órgãos gestores do Programa no sentido de repensar qual cidade se está produzindo através do PMCMV. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Medvedovski, Nirce Saffer |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PROGRAU: Dissertações e Teses [239]
Mestrado