Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepção e conhecimento linguístico na aquisição da escrita de alunos bilíngues (pomerano/português).
dc.creator | Blank, Marceli Tessmer | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T03:36:41Z | |
dc.date.available | 2020-05-28 | |
dc.date.available | 2020-05-29T03:36:41Z | |
dc.date.issued | 2019-09-05 | |
dc.identifier.citation | BLANK, Marceli Tessmer. Percepção e conhecimento linguístico na aquisição da escrita de alunos bilíngues (pomerano/português). 2019. 161 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/5603 | |
dc.description.abstract | The state of Rio Grande do Sul, South of Brazil, has several communities of Germanic immigrant descendants who migrated to Brazil during the 19th century. In many of these places, such as the municipality ofArroio do Padre, for example, pomeranian - one of the dialects of Standard German - is still used as a mother tongue (VANDRESEN and CORREA, 2006; BANDEIRA, 2010, BLANK, 2013), and children born in these communities frequently have Portuguese as their second language, which is oftenonly spoken at school or when in contact with native portuguese speakers. Considering the linguistic context in which these children are inserted - which differs from a monolingual environment of writing acquisition - as well as the possible relations between perception and linguistic knowledge during the writing process, the general objective of this thesis is to describe and to analyze the perception of phonological contrasts of the portugueseobstruents and the writing errors of bilingual children (pomeranian-portuguese) intermediate children,and monolingual children from 1st to 4th grades of elementary school, and to discuss possible differences in knowledge reorganization for each of the analyzed groups. The study is based on the analysis of perception and of writing tests controlled, performed in 2018 and administrated to 143 children from different schools in the municipalities of Pelotas and Arroio do Padre. Results point to stages apparently more distinct concerning the level of abstraction of spelling considering the groups researched. Bilingual language knowledge reorganizes more dynamically, making perceptual performance an important avenue for the development of metalinguistic capacities, unlike Monolinguals, whose relationship between perception and writing is not so straightforward. The Intermediates are the group with the most difficulties both in perception and writing precisely because they are in an environment of acoustic inaccuracy. However, even using different strategies for the reorganization of linguistic knowledge, all groups show considerable advances in the process of writing acquisition over the years surveyed. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Percepção | pt_BR |
dc.subject | Conhecimento linguístico | pt_BR |
dc.subject | Aquisição da escrita | pt_BR |
dc.subject | Pomerano-Português | pt_BR |
dc.subject | Education | pt_BR |
dc.subject | Perception | pt_BR |
dc.subject | Linguistic knowledge | pt_BR |
dc.subject | Writing acquisition | pt_BR |
dc.subject | Bilingual children Pomeranian-Portuguese | pt_BR |
dc.title | Percepção e conhecimento linguístico na aquisição da escrita de alunos bilíngues (pomerano/português). | pt_BR |
dc.title.alternative | Perception and linguistic knowledge in bilingual students' writing acquisition (Pomeranian/Portuguese). | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1340839664491327 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5342617922616660 | pt_BR |
dc.description.resumo | O estado do Rio Grande do Sul, ao sul do Brasil, possui várias comunidades de descendentes de imigrantes germânicos que migraram para o Brasil durante o século XIX. Em muitos desses locais, como o município de Arroio do Padre, por exemplo, o pomerano − um dos dialetos do alemão padrão − ainda é utilizado como língua materna (VANDRESEN e CÔRREA, 2006; BANDEIRA, 2010, BLANK, 2013) e as crianças nascidas nessas comunidades não raro possuem o português como segunda língua, a qual, muitas vezes, é falada somente na escola ou em contato com falantes nativos do português. Considerando o contexto linguístico no qual estão inseridos ─ que se difere de um ambiente monolíngue de aquisição da escrita ─ bem como as possíveis relações existentes entre percepção e conhecimento linguístico durante o processo de aquisição da escrita, o objetivo geral desta tese é descrever e analisar a percepção de contrastes fonológicos das obstruintes do português e os erros de escrita de crianças bilíngues (pomerano-português), intermediárias e monolíngues do 1º ao 4º ano do ensino fundamental, a fim de discutir as possíveis diferenças na reorganização do conhecimento fonológico para cada um dos grupos analisados. O estudo baseia-se na análise de testes de percepção e de escrita controlada, realizados em 2018 e aplicados a 143 crianças distribuídas entre escolas dos municípios de Pelotas e Arroio do Padre. Os resultados encontrados apontam para diferenças quanto ao desempenho ortográfico e perceptual tendo em vista os grupos pesquisados. O conhecimento linguístico dos Bilíngues reorganiza-se mais dinamicamente, tornando o desempenho perceptual uma importante via para o desenvolvimento das capacidades metalinguísticas, diferentemente dos Monolíngues, cuja relação entre percepção e escrita não se faz de forma tão direta. Já os Intermediários se constituem como o grupo com mais dificuldades tanto na percepção quanto na escrita justamente por estarem em um ambiente de imprecisão acústica. Entretanto, mesmo se utilizando de estratégias distintas para a reorganização do conhecimento linguístico, todos os grupos apresentam avanços consideráveis no processo de aquisição da escrita ao longo dos anos pesquisados. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Miranda, Ana Ruth Moresco |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGE: Dissertações e Teses [792]
Abrange as Dissertações e Teses defendidas no PPGE.