Mostrar el registro sencillo del ítem
Amora-preta (Rubus fruticosus): compostos bioativos e volateis.
dc.creator | Jacques, Andressa Carolina | |
dc.date.accessioned | 2020-06-18T10:40:16Z | |
dc.date.available | 2020-06-17 | |
dc.date.available | 2020-06-18T10:40:16Z | |
dc.date.issued | 2012-01-13 | |
dc.identifier.citation | JACQUES, Andressa C. Amora-preta (Rubus fruticosus): compostos bioativos e voláteis. 2012. 98 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Agroindustrial. Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/5929 | |
dc.description.abstract | Brazil is a major consumer country of fruit, occupying the third position worldwide. The diversity of fruit for the market is growing, but its properties and activities are not fully determined. This huge diversity of fruits represents a promising area for research on bioactive compounds and those responsible for the characteristic aroma due to their sensory properties; however, the responsible compounds of aroma of many fruits have not yet been characterized. Against this background the aim of this study was to identify the main volatile and bioactive compounds in blackberry cv. Tupy, and evaluate the influence of the sanitization process based on chlorine on the stability of these compounds after the blackberry pulp processing. The results shown that the solution concentration of 200ppm of cloride for 15 min. was the only one that was efficiet to reach the legislation levels for molds. In that concentration the losses of individual phenolics, anthocianyns, tocopherols and ascorbic acid was 56, 32, 37, 54 e 18% respectively. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Amora-preta | pt_BR |
dc.subject | Bioativos | pt_BR |
dc.subject | Compostos voláteis | pt_BR |
dc.subject | Blackberry | pt_BR |
dc.subject | Bioactives | pt_BR |
dc.subject | Volatile compounds | pt_BR |
dc.title | Amora-preta (Rubus fruticosus): compostos bioativos e volateis. | pt_BR |
dc.title.alternative | Blackberry (Rubus fruticosus): volatile and bioactive compounds. | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2784496617785673 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2834405436222065 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Gandra, Eliezer Ávila | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4340389450218214 | pt_BR |
dc.description.resumo | O Brasil é um dos principais paises consumidores de frutas, ocupando a terceira posição mundial. A diversidade de frutas destinadas ao mercado é cada vez maior, mas suas propriedades e atividades não estão totalmente determinadas. Esta enorme diversidade de frutos representa uma área promissora para pesquisa sobre compostos bioativos e aqueles responsáveis pelo aroma caracteristico, em razão de suas propriedades sensoriais, no entanto, os compostos responsáveis pelo aroma de muitos frutos ainda não foram identificados. Em face do exposto o objetivo deste trabalho foi o de identificar os principais compostos voláteis e bioativos presentes na amora-preta cv. Tupy e avaliar a influência do processo de sanitização à base de cloro sobre a estabilidade destes compostos após a elaboração de polpa de amorapreta. Pelos resultados observa-se que a a única concentração que foi eficiente para manter os níveis de fungos de acordo com a legislação foi a imersão em solução de 200ppm de cloro/15 minutos, sendo que nesta concentração as perdas observadas para compostos fenólicos individuais, antocianinas, tocoferois, ácido ascórbico e carotenóides individuais foram respectivamente: 56, 32, 37, 54 e 18%. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Agroindustrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Zambiazi, Rui Carlos |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTAgro: Dissertações e Teses [79]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar