Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/8638
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Efeito do extrato de Pleurotus ostreatus sobre a glicemia de camundongos fêmeas. |
Other Titles: | Effect of Pleurotus ostreatus extract on glycemia of female mice. |
metadata.dc.creator: | Silveira, Taís Köpp da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Schenkel, Paulo Cavalheiro |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Pieniz, Simone |
metadata.dc.description.resumo: | Estudos que utilizam produtos naturais como adjuvante no tratamento e/ou prevenção de doenças crônicas não transmissíveis vêm aumentando. Os cogumelos apresentam diversas propriedades farmacológicas, como a propriedade hipoglicemiante, capaz de aumentar a sensibilidade à insulina. A insulina é um hormônio anabólico responsável por diminuir níveis de glicose sanguíneas, internalizando a glicose nas células. Quando há resposta prejudicada desta ação, ocorre a resistência à insulina. Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a ação do extrato de Pleurotus ostreatus sobre a glicemia de camundongos fêmeas saudáveis. Como ponto de partida foi analisada a toxicidade aguda do extrato de P. ostreatus em 5 ratas wistar. Após verificar que não houveram sinais de toxicidade aguda foi realizado o experimento 2. Para isso, foram utilizados 32 camundongos fêmeas C57BL/6 com aproximadamente 60 dias. Estas foram divididas em quatro grupos: Controle; P. ostreatus 500mg/Kg; P. ostreatus 1000mg/Kg P. ostreatus 2000mg/Kg, tratados diariamente por 28 dias. As doses de 500 e 2000mg/Kg mostraram-se mais eficazes no aumento da sensibilidade à insulina. Nenhum sinal de toxicidade subcrônica foi apresentado. Portanto, o cogumelo do gênero Pleurotus ostreatus mostra-se promissor na melhora da resistência insulínica, apresentando grande potencial como adjuvante na prevenção/tratamento de doenças crônicas como diabetes mellitus tipo 2. |
Abstract: | Studies that use natural compounds as an adjuvant in the treatment and/or prevention of non-communicable chronic diseases have been increasing. Mushrooms have several pharmacological properties, such as the hypoglycemic property, capable of increasing insulin sensitivity. Insulin is an anabolic hormone responsible for lowering blood glucose levels by internalizing glucose into cells. When there is an impaired response to this action, insulin resistance occurs. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the action of Pleurotus ostreatus extract on the blood glucose of healthy female mice. As a starting point, the acute toxicity of the P. ostreatus extract in 5 Wistar rats was analyzed. After verifying that there were no signs of acute toxicity, experiment 2 was carried out. For this, 32 female C57BL/6 mice with approximately 60 days were used. These were divided into four groups: Control; P. ostreatus 500mg/Kg; P. ostreatus 1000mg/Kg P. ostreatus 2000mg/Kg, treated daily for 28 days. Doses of 500 and 2000mg/Kg were more effetive in increasing insulin sensitivity. No signs of subchronic toxicity were presented. Therefore, the mushroom of the genus Pleurotus ostreatus shows promise in improving insulin resistance, showing great potential as an adjuvant in the prevention/treatment of chronic diseases such as type 2 diabetes mellitus. |
Keywords: | Resistência insulínica Toxicidade subcrônica Glicemia Cogumelos Toxicidade aguda Insulin resistance Subchronic toxicity Blood glucose Mushrooms Acute toxicity |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Nutrição |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos |
Citation: | SILVEIRA, Taís Köpp da. Efeito do extrato de Pleurotus ostreatus sobre a glicemia de camundongos fêmeas. 2022. 49 f. Dissertação (Mestrado em Nutrição e Alimentos) – Programa de Pós-graduação em Nutrição e Alimentos, Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2022. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/8638 |
Issue Date: | 25-Feb-2022 |
Appears in Collections: | PPGNA: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Tais_Kopp_da_Silveira.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License