Mostrar el registro sencillo del ítem
Agricultura familiar e políticas públicas: estudo sobre o Banco da Terra no município de Canguçu, RS
dc.contributor.advisor | Anjos, Flávio Sacco dos | pt_BR |
dc.creator | Silva, Fernanda Novo da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T14:33:08Z | |
dc.date.available | 2009-08-18 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-08-20T14:33:08Z | |
dc.date.issued | 2009-06-25 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Fernanda Novo da. Agricultura Familiar e Políticas Públicas: estudo sobre o Banco da Terra no município de Canguçu, RS.. 2009. 171 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura familiar) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2009. | por |
dc.identifier.uri | https://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/2401 | |
dc.description.abstract | This dissertation analyzes the process of implementation of the program of agrarian credit Bank of the Land (Banco da Terra) in the city of Canguçu - RS, centering the inquiry in the examination of the conditions of social and economic reproduction of its beneficiaries, after the grace period of three or more years. The emphasis was equally put on the analysis of the capacity of the beneficiaries in honoring its contractual commitments with the financial agent, as well as in the direction of pointing what evaluation these families make regarding the program, considering their future perspectives. The present work of inquiry counted on the application of 62 questionnaires on families who had acquired their country properties between the years of 2000 and 2001 as well as interviews carried through with diverse social actors connected to the process of implementation and conduction of the program in the regional and local scope. The data of the research disclose that in general terms the insolvency reaches 12.9% of contracts. However, calls attention the fact that in such elapsing of time there was an increase of the tax of payments as result of the process of renegotiations taken by the financial agent. However, there is a recurrent aspect between the families: the ones that had honored and the ones that had not honored the schedule of the parcels reflect a picture of innumerable difficulties that they had been submitted to in the period following the installation in the land, especially in terms of administrative and technique assistance. On the other hand it was demonstrated that among the defaulters there is a great ratio of former-dayworkers, people who knowingly did not congregate professional experience compatible with the necessity to manage their proper business. The research evidenced that most of the beneficiaries (91.9%) evaluates positively the choice of this acess way to the land and 98.4% of the families consider their current situation as sufficiently positive, in analogy to the situation before the acquisition of the land. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | por |
dc.rights | OpenAccess | por |
dc.subject | Banco da terra | por |
dc.subject | Reforma agrária | por |
dc.subject | Políticas públicas | por |
dc.subject | Agricultura familiar | por |
dc.subject | Bank of the land | eng |
dc.subject | Agrarian reformation | eng |
dc.subject | Public policies | eng |
dc.subject | Familiar agriculture | eng |
dc.title | Agricultura familiar e políticas públicas: estudo sobre o Banco da Terra no município de Canguçu, RS | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7395827474306711 | por |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7107393939694701 | por |
dc.description.resumo | Essa dissertação analisa o processo de implementação do programa de crédito fundiário Banco da Terra no município de Canguçu RS, centrando a investigação no exame das condições de reprodução sócio-econômica de seus beneficiários, transcorrido o período de carência de três ou mais anos. A ênfase esteve igualmente posta sobre a análise da capacidade dos beneficiários em honrarem seus compromissos contratuais junto ao agente financeiro, bem como no sentido de apontar que avaliação fazem essas famílias a respeito do programa, considerando suas perspectivas futuras. O presente trabalho de investigação contou com a aplicação de 62 questionários junto a famílias que adquiriram suas propriedades rurais entre os anos de 2000 e 2001, bem como por meio de entrevistas realizadas com diversos atores sociais ligados ao processo de implementação e condução do programa no âmbito regional e local. Os dados da pesquisa revelam que em termos gerais a inadimplência atinge 12,9% dos contratos. Todavia, chama atenção o fato de que no decorrer do tempo houve um aumento da taxa de pagamentos como resultado do processo de reescalonamento levado a cabo pelo agente financeiro. Contudo, há que chamar a atenção para um aspecto recorrente entre as famílias, tanto as que honraram quanto as que não honraram o cronograma das parcelas, refletem um quadro de inúmeras dificuldades a que estiveram submetidas no período subseqüente à instalação na terra, especialmente em termos de assistência técnica e administrativa. Por outro lado, ficou demonstrado que entre os inadimplentes há uma grande proporção de ex-diaristas, pessoas que sabidamente não reuniam experiência profissional compatível com a necessidade de gerir o próprio negócio. Ainda assim, a pesquisa evidenciou que a maior parte dos beneficiários (91,9%) avalia positivamente a escolha deste meio de acesso à terra e 98,4% das famílias consideram que sua atual situação é bastante positiva, em analogia à situação pretérita à aquisição de terra. | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar | por |
dc.publisher.initials | UFPel | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.publisher.country | BR | por |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGSPAF: Dissertações e Teses [250]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar