Mostrar el registro sencillo del ítem
Cultivo orgânico de morangueiro em uma propriedade agrícola familiar
dc.contributor.advisor | Schiedeck, Gustavo | |
dc.creator | Jahnke, Dênnis Silveira | |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T20:07:02Z | |
dc.date.available | 2017-07-05 | |
dc.date.available | 2017-07-13T20:07:02Z | |
dc.date.issued | 2017-09-05 | |
dc.identifier.citation | JAHNKE, Dênnis Silveira. Cultivo orgânico de morangueiro em uma propriedade agrícola familiar 2016. 55f. Tese (Doutorado em Agronomia) – Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpel.edu.br/handle/prefix/3649 | |
dc.description.abstract | The objective of the work was to evaluate the effect of vermicompost on productivity and quality of strawberry 'Camino Real', by comparing its total fruit mass, average fruit mass and total number of fruits, and also the total soluble solids (° Brix), using different action strategies for the use of humus in the strawberry crop. The experiment was conducted on property located in Capao do Leao - RS, using the production system under low tunnel. Seedlings were acquired from Chilean nurseries and transplanted on May 12, 2014.The first harvest took place on August 13, ninety two days after transplanting (DAT), extending to December of the same year. It was used a randomized block design with seven replicates per treatment. In each site it was demarcated a portion of 4.5m X 1.2m width length beds comprising 36 plants per plot. Each plot was subdivided into three sub-plots 1.5m long x 1.2m wide, totalling 3 treatments. Each experimental plot consisted of 12 plants in an area of 1,8m2. The treatments were: T1 (without solid worm humus in the planting hole); T2 (with solid worm humus in the planting hole) and T3 (with solid compost in the planting hole and again 60 days after planting).The assessment period took place between August and December 2014. The use of vermicompost in strawberry crop in organic system was satisfactory, resulting in good crop yield and fruit of excellent quality; staying within the expected to grow and according to other studies conducted in similar conditions. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Adubação orgânica | pt_BR |
dc.subject | Vermicomposto | pt_BR |
dc.subject | Fragaria x ananassa | pt_BR |
dc.subject | Organic manure | pt_BR |
dc.subject | Vermicompost | pt_BR |
dc.title | Cultivo orgânico de morangueiro em uma propriedade agrícola familiar | pt_BR |
dc.title.alternative | Organic cultivation of strawberries in a family farm | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7895927764312103 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1698193630414623 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Cardoso, Joel Henrique | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7866142463994315 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Morselli, Tânia Beatriz Gamboa Araújo | |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8113793485514474 | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do húmus de minhoca na produtividade e qualidade do morangueiro cultivar 'Camino Real', através da comparação de sua massa total de frutos, massa média por fruto e número total de frutos, e também dos sólidos solúveis totais (°Brix), utilizando diferentes estratégias de ação para utilização do húmus na cultura do morangueiro. O experimento foi realizado em propriedade localizada no município de Capão do Leão - RS, utilizando sistema de produção sob túnel baixo. As mudas foram adquiridas de viveiros chilenos, sendo transplantadas no dia 12 de maio de 2014. A primeira colheita se deu em 13 de agosto, noventa e dois dias após o transplante (DAT), estendendo-se até dezembro do mesmo ano. Foi utilizado o delineamento experimental de blocos casualizados, com sete repetições por tratamento. Em cada um dos canteiros demarcou-se uma parcela de 4,5m de comprimento X 1,2m de largura compreendendo 36 plantas por parcela. Cada parcela foi subdividida em três sub-parcelas de 1,5m de comprimento X 1,2m de largura, totalizando 3 tratamentos. Cada parcela experimental foi composta de 12 plantas em uma área útil de 1,8m2 de canteiro. Os tratamentos testados foram: T1 (sem húmus de minhoca sólido na cova de plantio); T2(com húmus de minhoca sólido na cova de plantio) e T3 (com húmus sólido na cova de plantio e novamente 60 dias pós-plantio). O período de avaliação foi de agosto a dezembro de 2014. A utilização de húmus de minhoca no cultivo do morangueiro em sistema orgânico de produção foi satisfatória resultando em boa produtividade da cultura e frutos de ótima qualidade; ficando dentro do esperado para a cultivar e de acordo com outros trabalhos realizados em condições semelhantes. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGSPAF: Dissertações e Teses [250]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar