Mostrar el registro sencillo del ítem
Direitos de votar e de ser votada como densificação da democracia: um meio de acesso à justiça das mulheres brasileiras
| dc.creator | Doncatto, Rafaela Maino | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T00:12:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11 | |
| dc.date.available | 2025-11-12T00:12:49Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-13 | |
| dc.identifier.citation | DONCATTO, Rafaela Maino. Direitos de votar e de ser votada: um meio de acesso à justiça das mulheres brasileiras. 2023. 107 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-graduação em Direito, Faculdade de Direito, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18500 | |
| dc.description.abstract | This dissertation deals with the importance of working on the matter of women's representation in politics, and also the consequences of the theme in Brazilian democracy, from a feminist legal theoretical foundation. It approaches the question of the ineffectiveness of rights in the Brazilian constitutional context, relating the need to create means for the effective right of access to justice for women with the underrepresentation of women in politics. The research is justified by its relevance and timeliness, especially for being at the heart of the latent need for debate and discussion about women's rights. In this sense, the study relates the rights to vote and to be voted to access to justice for Brazilian women in order to answer the following research problem: how can access to justice for Brazilian women, through the rights to vote and to be voted, deepen and guarantee the democratic rule of law? To this end, bibliographical research will be carried out, accompanied by analysis of data made available by the Superior Electoral Court. The method used will be the hypothetical deductive and the qualitative approach through literature review and analysis of statistical data made available by national databases | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Mulheres | pt_BR |
| dc.subject | Direitos políticos | pt_BR |
| dc.subject | Acesso à justiça | pt_BR |
| dc.subject | Democracia | pt_BR |
| dc.subject | Efetividade | pt_BR |
| dc.title | Direitos de votar e de ser votada como densificação da democracia: um meio de acesso à justiça das mulheres brasileiras | pt_BR |
| dc.title.alternative | Rights to vote and to be voted: a way to brazilian women’s acess to justice | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1821896117384643 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-3081-2555 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5204931161666059 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Karinne Emanoela Goettems dos | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0642088196069292 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente dissertação trata sobre a importância de trabalhar com a questão da representatividade da mulher na política, e, ainda, os reflexos da temática na democracia brasileira, a partir de uma fundamentação teórica jurídico feminista. Aborda a questão da inefetividade de direitos no contexto constitucional brasileiro, relacionando a necessidade de criação de meios para o efetivo direito de acesso à justiça das mulheres com a sub-representatividade feminina na política. A pesquisa justifica-se por sua relevância e atualidade, sobretudo por estar no âmago da latente necessidade de debate e discussão sobre os direitos das mulheres. Nesse sentido, o estudo relaciona os direitos de votar e ser votada com o acesso à justiça das brasileiras, a fim de responder o seguinte problema de pesquisa: como o acesso à justiça das brasileiras, por meio dos direitos de votar e de ser votada, pode adensar e garantir o estado democrático de direito? Para atingir a este fim, serão realizadas pesquisa bibliográfica, acompanhada de análise de dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. O método utilizado será o hipotético dedutivo e a abordagem qualitativa por meio de revisão bibliográfica e análise de dados estatísticos disponibilizados por bancos de dados nacionais. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Direito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Henning, Ana Clara Corrêa | |
| dc.subject.cnpq1 | DIREITO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | DIREITOS ESPECIAIS | pt_BR |

