Mostrar el registro sencillo del ítem
Limites e possibilidades do acesso à justiça: (re)pensando a unidade da Defensoria Pública da União em Pelotas
| dc.creator | Corrêa, Alexandro Melo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T08:35:41Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12 | |
| dc.date.available | 2025-11-13T08:35:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-28 | |
| dc.identifier.citation | CORRÊA, Alexandro Melo. Limites e possibilidades do acesso à justiça: (re)pensando a unidade da Defensoria Pública da União em Pelotas. 2025. 133 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Faculdade de Direito, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18524 | |
| dc.description.abstract | This study aimed to identify and analyze the institutional performance and the assisted population of the Federal Public Defender’s Office (DPU) unit in Pelotas, Rio Grande do Sul, in 2023. The research examined the demographic profile of those seeking the DPU’s services in Pelotas and explored the relationship between their characteristics and access to justice. Additionally, the study assessed the factual and normative progress and setbacks of the DPU as an institution tasked with ensuring access to justice for vulnerable populations, while also investigating the key features of the DPU-Pelotas unit. Furthermore, the study presented the main theories on access to justice and their correlation with the Public Defender’s Office and the collected data. The objective was to understand how access to justice is materialized through the provision of Comprehensive and Free Legal Assistance (AJIG). To identify the characteristics of the DPU’s performance, the study utilized publicly available DPU data ("DPU em Números") on case filings, a documentary analysis of 2023 assistance cases, and interview data. The theoretical framework drew from the academic perspectives on the "waves of access to justice" as outlined in the Florence Access to Justice Project and its updated version, the Global Access to Justice Project. The data and theoretical review allowed for an assessment of the limitations and possibilities of the Pelotas unit in fulfilling the right to access to justice, thereby enabling a critical reevaluation of this institution’s role and potential strategies for improving and expanding Comprehensive and Free Legal Assistance services. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Defensoria Pública da União | pt_BR |
| dc.subject | Assistência jurídica integral e gratuita | pt_BR |
| dc.subject | Acesso à justiça | pt_BR |
| dc.title | Limites e possibilidades do acesso à justiça: (re)pensando a unidade da Defensoria Pública da União em Pelotas | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8292168084347185 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0009-0009-8665-653X | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0642088196069292 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo identificar e analisar a atuação institucional e a população assistida da Unidade da Defensoria Pública da União (DPU) em Pelotas-RS, no ano de 2023. Ao longo do trabalho, foi identificada a população que procura a DPU em Pelotas e discutiu-se quais relações existem entre suas características e o acesso à Justiça. Ademais, foram analisados os avanços e retrocessos fáticos e normativos da DPU, enquanto instituição incumbida de efetivar o acesso à Justiça de uma população vulnerabilizada, bem como foram estudadas as principais características da DPU-Pelotas. Além disso, foram apresentadas as principais teorias sobre acesso à Justiça e sua correlação com a Defensoria Pública e os dados levantados. Com isso, buscou-se compreender como ocorre a efetivação do acesso à Justiça por meio da prestação do serviço de Assistência Jurídica Integral e Gratuita (AJIG). Para encontrar as características da atuação foram utilizados os dados públicos da DPU (DPU em Números) sobre demandas, a pesquisa documental nos processos de assistência de 2023 e os dados das entrevistas. Como referencial teórico, empregaram-se as perspectivas acadêmicas das ondas renovatórias de acesso à Justiça constantes no projeto Florença e em sua nova versão, Global Access to Justice Project. Os dados e a revisão teórica possibilitaram descobrir quais são os limites e as possibilidades da Unidade de Pelotas na efetivação do direito de acesso à Justiça, o que permitiu (re)pensar esse órgão de atuação, bem como estratégias de qualificação e ampliação do serviço de Assistência Jurídica Integral e Gratuita. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Direito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Karinne Emanoela Goettems dos | |
| dc.subject.cnpq1 | DIREITO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | DIREITO PUBLICO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq3 | DIREITO CONSTITUCIONAL | pt_BR |

